
查看全部>> 新造船市场(以下所有数据均来自国际船舶网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 船厂 | 船东 | 船价 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-24 | 重大件运输船 | 118米 | 2 | 江苏大津重工 | 上海瓯洋 | 合同金额分别为936万美元 | 详情 |
2021-02-24 | 杂货船 | 8000吨 | 4 | 江苏大津重工 | Limited Liability Company Azov-Don shipping company | 合同金额分别为1,000万美元 | 详情 |
2021-02-22 | 交通船 | 100吨 | 1 | 英辉南方造船(广州番禺) | 中远海运散运 | 未知 | 详情 |
2021-02-20 | 集装箱船 | 1800TEU | 1 | 现代尾浦造船 | PanCon Line | 未知 | 详情 |
2021-02-20 | 集装箱船 | 4600TEU | 6+2 | 招商局金陵船舶(南京) | 中谷物流 | 未知 | 详情 |
2021-02-18 | 油船 | 11. 5万载重吨 | 2 | 大韩造船 | Pleiades Shipping Agents S.A | 未知 | 详情 |
查看全部>> 租船市场(以下所有数据均来自国际船舶网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 租出方 | 租入方 | 租金价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-06-29 | 集装箱船 | 1452TEU | 1 | Euroseas | 未知 | 未知 | 详情 |
2018-06-29 | 集装箱船 | 2506TEU | 1 | Euroseas | 未知 | 未知 | 详情 |
2018-06-29 | 散货船 | 未知 | 1 | Diana Shipping) | Cargill International SA | 未知 | 详情 |
2018-04-20 | 散货船 | 未知 | 1 | Diana Shipping | SwissMarine Services | 未知 | 详情 |
2018-04-20 | 散货船 | 未知 | 5 | 国银租赁 | 北港航运公司 | 未知 | 详情 |
2018-04-20 | 散货船 | 未知 | 1 | Diana Shipping | Glencore Agriculture | 未知 | 详情 |
查看全部>> 二手船市场(以下所有数据均来自国际船舶网)
新闻日期 | 船型 | 载重吨 | 数量 | 买方 | 卖方 | 价格 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-07 | 液化气船 | 81605M3 | 1 | G E Shipping | 未知 | 未知 | 详情 |
2019-01-07 | 散货船 | 73100dwt | 1 | 未知 | 台湾航业 | 未知 | 详情 |
2019-01-07 | 散货船 | 73100dwt | 1 | 未知 | 台湾航业 | 未知 | 详情 |
2019-01-07 | 集装箱船 | 4563TEU | 1 | Navios Maritime Containers | 未知 | 1390万美元 | 详情 |
2018-09-06 | 集装箱船 | 4563TEU | 1 | Navios Maritime Containers | 未知 | 1390万美元 | 详情 |
2018-09-06 | 散货船 | 180000DWT | 2 | GoodBulk | 未知 | 6830万美元 | 详情 |